A relação apresentou Jaguaruana em primeiro lugar, com 37,1º; C e Barbalha; com 36,9º; em segundo lugar
Quatro municípios cearenses aparecem no ranking das cidades com a temperatura mais elevada do país nesta sexta-feira (9), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
A relação apresentou Jaguaruana em primeiro lugar, com 37,1º; C e Barbalha; com 36,9º; em segundo lugar. Em sexto aparece Jaguaribe (36,7º) e em nono, Sobral (36,5º).
Dez cidades mais quentes do Brasil
| Estação | Estado | Temperatura |
| 1º Jaguaruana | Ceará | 37,1º |
| 2º Barbalha | Ceará | 36,9º |
| 3º Xerém | Rio de Janeiro | 36,8º |
| 4º Santa Rita de Cássia | Bahia | 36,7º |
| 5º São Gonçalo | Paraíba | 36,7º |
| 6º Jaguaribe | Ceará | 36,7º |
| 7º Coronel Pacheco | Minas Gerais | 36,7º |
| 8º Três Lagoas | Mato Grosso do Sul | 36,5º |
| 9º Sobral | Ceará | 36,5º |
| 10º Barra | Bahia | 36,4 |



